scrolldown
搜索
凯发k8国际
搜索产品代码

搜索

建筑玻璃
中空玻璃
  • 中空玻璃
  • 夹层玻璃
  • 阳光膜单片
无氩
  • 无氩
  • 有氩
可见光透射比
2% - 91%
太阳能总获得系数
0.1% - 0.9%
可见光反射比(室外)
5% - 47%
传热系数U值
1% - 6%
确定
产品代码 可见光透射比% 可见光反射比% 太阳光 太阳光总透射比(g)JGJ/T 151-2008 太阳能总获得系数 SHGC NFRC 100-2010 遮阳系SC JGJ/T 151-2008 遮阳系数 SC NFRC 100-2010 空气 传热系数U值 JGJ/T 151-2008 操作
室外面 室内面 太阳光直接透射比% 太阳光反射比%
6YKE-0157T(2#)+12A+6C 51 16 15 25 30 0.32 0.30 0.37 0.35 1.64 添加到比较 检察图片
6YNE-0175T(2#)+12Ar+6C 67 11 12 34 30 0.42 0.40 0.49 0.46 1.41 添加到比较 检察图片
6YNE-0175T(2#)+12A+6C 67 11 12 34 30 0.42 0.40 0.49 0.46 1.67 添加到比较 检察图片
6YTE-0149(2#)+12Ar+6C 46 19 19 18 41 0.24 0.22 0.27 0.25 1.37 添加到比较 检察图片
6YTE-0149(2#)+12A+6C 46 19 19 18 41 0.24 0.22 0.27 0.25 1.64 添加到比较 检察图片
6YTE-0652(2#)+12Ar+6C 50 27 21 20 60 0.25 0.23 0.29 0.27 1.37 添加到比较 检察图片
6YTE-0652(2#)+12A+6C 50 27 21 20 60 0.25 0.23 0.29 0.27 1.64 添加到比较 检察图片
6YTE-0152(2#)+12Ar+6C 48 26 21 19 45 0.25 0.23 0.29 0.27 1.37 添加到比较 检察图片
6YTE-0152(2#)+12A+6C 48 26 21 19 45 0.25 0.23 0.29 0.27 1.64 添加到比较 检察图片
6YTE-0653(2#)+12Ar+6C 51 15 14 20 48 0.25 0.23 0.29 0.26 1.37 添加到比较 检察图片
sitemap网站地图