scrolldown
搜索
凯发k8国际
搜索产品代码

搜索

建筑玻璃
中空玻璃
  • 中空玻璃
  • 夹层玻璃
  • 阳光膜单片
无氩
  • 无氩
  • 有氩
可见光透射比
2% - 91%
太阳能总获得系数
0.1% - 0.9%
可见光反射比(室外)
5% - 47%
传热系数U值
1% - 6%
确定
产品代码 可见光透射比% 可见光反射比% 太阳光 太阳光总透射比(g)JGJ/T 151-2008 太阳能总获得系数 SHGC NFRC 100-2010 遮阳系SC JGJ/T 151-2008 遮阳系数 SC NFRC 100-2010 空气 传热系数U值 JGJ/T 151-2008 操作
室外面 室内面 太阳光直接透射比% 太阳光反射比%
6YDE-0659(2#)+12A+6C 56 16 15 30 34 0.38 0.36 0.43 0.41 1.66 添加到比较 检察图片
6YDE-0159(2#)+12Ar+6C 54 16 15 28 27 0.36 0.34 0.41 0.39 1.40 添加到比较 检察图片
6YDE-0159(2#)+12A+6C 54 16 15 28 27 0.36 0.34 0.41 0.39 1.66 添加到比较 检察图片
6YDE-0168(2#)+12Ar+6C 62 9 10 34 24 0.42 0.40 0.48 0.45 1.40 添加到比较 检察图片
6YDE-0168(2#)+12A+6C 62 9 10 34 24 0.42 0.40 0.48 0.45 1.66 添加到比较 检察图片
6YDE-0169(2#)+12Ar+6C 63 12 11 33 27 0.41 0.39 0.47 0.45 1.39 添加到比较 检察图片
6YDE-0169(2#)+12A+6C 63 12 11 33 27 0.41 0.39 0.47 0.45 1.65 添加到比较 检察图片
6YKE-0657T(2#)+12Ar+6C 53 16 15 29 37 0.36 0.33 0.41 0.38 1.37 添加到比较 检察图片
6YKE-0657T(2#)+12A+6C 53 16 15 29 37 1.36 0.33 0.41 0.38 1.64 添加到比较 检察图片
6YKE-0157T(2#)+12Ar+6C 51 16 15 25 30 0.32 0.30 0.37 0.35 1.37 添加到比较 检察图片
sitemap网站地图