scrolldown
搜索
凯发k8国际
搜索产品代码

搜索

建筑玻璃
中空玻璃
  • 中空玻璃
  • 夹层玻璃
  • 阳光膜单片
无氩
  • 无氩
  • 有氩
可见光透射比
2% - 91%
太阳能总获得系数
0.1% - 0.9%
可见光反射比(室外)
5% - 47%
传热系数U值
1% - 6%
确定
产品代码 可见光透射比% 可见光反射比% 太阳光 太阳光总透射比(g)JGJ/T 151-2008 太阳能总获得系数 SHGC NFRC 100-2010 遮阳系SC JGJ/T 151-2008 遮阳系数 SC NFRC 100-2010 空气 传热系数U值 JGJ/T 151-2008 操作
室外面 室内面 太阳光直接透射比% 太阳光反射比%
6YKE-0648(2#)+12A+6C 44 24 12 20 46 0.27 0.25 0.3 0.28 1.64 添加到比较 检察图片
6YKE-0148(2#)+12Ar+6C 43 23 12 18 39 0.25 0.23 0.28 0.26 1.39 添加到比较 检察图片
6YKE-0148(2#)+12A+6C 43 23 12 18 39 0.25 0.23 0.28 0.26 1.64 添加到比较 检察图片
6YKE-0150(2#)+12Ar+6C 45 14 13 22 31 0.29 0.27 0.34 0.32 1.42 添加到比较 检察图片
6YKE-0150(2#)+12A+6C 45 14 13 22 31 0.29 0.27 0.34 0.32 1.67 添加到比较 检察图片
6YKE-0152(2#)+12Ar+6C 45 19 10 21 33 0.28 0.26 0.32 0.30 1.40 添加到比较 检察图片
6YKE-0152(2#)+12A+6C 45 19 10 21 33 0.28 0.26 0.32 0.30 1.65 添加到比较 检察图片
6YKE-0660(2#)+12Ar+6C 51 16 12 27 40 0.34 0.32 0.39 0.37 1.42 添加到比较 检察图片
6YKE-0660(2#)+12A+6C 51 16 12 27 40 0.34 0.32 0.39 0.37 1.66 添加到比较 检察图片
6YKE-0160(2#)+12Ar+6C 50 15 12 25 33 0.32 0.30 0.37 0.35 1.42 添加到比较 检察图片
sitemap网站地图