scrolldown
搜索
凯发k8国际
搜索产品代码

搜索

建筑玻璃
中空玻璃
  • 中空玻璃
  • 夹层玻璃
  • 阳光膜单片
无氩
  • 无氩
  • 有氩
  • 反射颜色
    点击更改
    ×

    无要求

  • 透射颜色
    点击更改
    ×

    无要求

  • YBE-0180N
  • 基片颜色
    点击更改
    ×

    无要求 透明 超白 F绿 深蓝 深灰 水晶灰

  • 凯发k8国际涂层
    点击更改
    ×

    无要求

    浅灰(1-30) 浅灰(31-60) 浅灰(61-90)

    灰色(1-30) 灰色(31-60) 灰色(61-90)

    无色(1-30) 无色(31-60) 无色(61-90)

    蓝灰(1-30) 蓝灰(31-60) 蓝灰(61-90)

    浅蓝(1-30) 浅蓝(31-60) 浅蓝(61-90)

    蓝色(1-30) 蓝色(31-60) 蓝色(61-90)

    绿色(1-30) 绿色(31-60) 绿色(61-90)

    银灰(1-30) 银灰(31-60) 银灰(61-90)

    深灰(1-30) 深灰(31-60) 深灰(61-90)

确定
产品代码 可见光透射比% 可见光反射比% 太阳光 太阳光总透射比(g)JGJ/T 151-2008 太阳能总获得系数 SHGC NFRC 100-2010 遮阳系SC JGJ/T 151-2008 遮阳系数 SC NFRC 100-2010 空气 传热系数U值 JGJ/T 151-2008 操作
室外面 室内面 太阳光直接透射比% 太阳光反射比%
6YBE-0652N(2#)+12A+6C 47 22 10 32 29 0.41 0.39 0.47 0.45 1.78 添加到比较
6YBE-0152N(2#)+12Ar+6C 46 21 10 30 24 0.39 0.37 0.45 0.43 1.55 添加到比较
6YBE-0152N(2#)+12A+6C 46 21 10 30 24 0.39 0.37 0.45 0.43 1.78 添加到比较
6YBE-0660N(2#)+12Ar+6C 55 15 11 39 22 0.49 0.46 0.56 0.53 1.60 添加到比较
6YBE-0660N(2#)+12A+6C 55 15 11 39 22 0.49 0.46 0.56 0.53 1.83 添加到比较
6YBE-0160N(2#)+12Ar+6C 53 15 10 37 19 0.47 0.44 0.54 0.50 1.60 添加到比较
6YBE-0160N(2#)+12A+6C 53 15 10 37 19 0.47 0.44 0.54 0.50 1.83 添加到比较
6YBE-0680N(2#)+12Ar+6C 68 15 11 46 21 0.56 0.53 0.64 0.61 1.6 添加到比较
6YBE-0680N(2#)+12A+6C 68 15 11 46 21 0.56 0.53 0.64 0.61 1.83 添加到比较
6YBE-0180N(2#)+12Ar+6C 66 15 12 42 18 0.53 0.5 0.6 0.57 1.6 添加到比较
sitemap网站地图