scrolldown
搜索
凯发k8国际
搜索产品代码

搜索

建筑玻璃
中空玻璃
  • 中空玻璃
  • 夹层玻璃
  • 阳光膜单片
无氩
  • 无氩
  • 有氩
  • 反射颜色
    点击更改
    ×

    无要求

  • 透射颜色
    点击更改
    ×

    无要求

  • YBE-0180N
  • 基片颜色
    点击更改
    ×

    无要求 透明 超白 F绿 深蓝 深灰 水晶灰

  • 凯发k8国际涂层
    点击更改
    ×

    无要求

    浅灰(1-30) 浅灰(31-60) 浅灰(61-90)

    灰色(1-30) 灰色(31-60) 灰色(61-90)

    无色(1-30) 无色(31-60) 无色(61-90)

    蓝灰(1-30) 蓝灰(31-60) 蓝灰(61-90)

    浅蓝(1-30) 浅蓝(31-60) 浅蓝(61-90)

    蓝色(1-30) 蓝色(31-60) 蓝色(61-90)

    绿色(1-30) 绿色(31-60) 绿色(61-90)

    银灰(1-30) 银灰(31-60) 银灰(61-90)

    深灰(1-30) 深灰(31-60) 深灰(61-90)

确定
产品代码 可见光透射比% 可见光反射比% 太阳光 太阳光总透射比(g)JGJ/T 151-2008 太阳能总获得系数 SHGC NFRC 100-2010 遮阳系SC JGJ/T 151-2008 遮阳系数 SC NFRC 100-2010 空气 传热系数U值 JGJ/T 151-2008 操作
室外面 室内面 太阳光直接透射比% 太阳光反射比%
6YSD-2230(2#) 27 17 18 16 9 0.33 0.36 0.38 0.42 4.60 添加到比较
6YSD-0130(2#) 31 24 19 26 18 0.38 0.41 0.44 0.47 4.60 添加到比较
6YSD-5836(2#) 18 10 9 17 9 0.34 0.38 0.39 0.44 4.78 添加到比较
6YSD-2536(2#) 23 14 10 18 10 0.35 0.38 0.40 0.44 4.78 添加到比较
6YSD-2236(2#) 30 21 10 17 11 0.34 0.37 0.39 0.43 4.78 添加到比较
6YSD-0136(2#) 36 29 10 31 21 0.42 0.45 0.48 0.52 4.78 添加到比较
6YSD-5840(2#) 20 7 20 21 6 0.38 0.42 0.44 0.48 4.86 添加到比较
6YSD-2540(2#) 26 8 20 21 7 0.28 0.41 0.44 0.48 4.86 添加到比较
6YSD-2240(2#) 34 11 20 20 7 0.38 0.40 0.43 0.47 4.86 添加到比较
6YSD-0140(2#) 41 13 20 37 10 0.49 0.51 0.57 0.60 4.86 添加到比较
sitemap网站地图