scrolldown
财务信息
主要会计数据 2016年 2015年 2014年 2013年
营业收入 2,943,011,023.88 2,747,743,271.77 2,864,912,952.36 2,848,793,161.64
归属于上市公司股东的净利润 225,774,569.68 -364,267,244.39 53,354,016.9 115,443,763.79
经营运动爆发的现金流量净额 439,892,167.36 530,970,177.25 228,414,832.31 291,831,498.65
2016年末 2015年末 2014年末 2013年末
归属于上市公司股东的净资产 3,021,324,151.59 2,876,389,464.98 3,178,515,147.68 3,272,393,611.45
总资产 7,463,397,272.45 8,202,652,242.14 7,959,314,888.66 7,945,459,333.78
总股本 934,916,069 934,916,069 934,916,069 934,916,069
投资者留言
在这里你可以做投资。 为了确保能够为您提供更好的效劳 ,请务必填写真实信息 ,并确保电子邮件地点准确无误。 特殊情况下通过电话联系您 ,请填写完整的电话区号和电话号码 ,包括分机号

联系凯发k8国际

联系地点: 上海市浦东新区张东路1388号4-5幢

电  话: 86-21-6163 3599

传  真: 86-21-58801554

电子信箱: stock@sypglass.com

sitemap网站地图